Plan kolędy
Przedstawiamy plan kolędy wg rejonów.
W tabeli przedstawiono orientacyjne numery domów wg. tras aby umożliwić mieszkańcom lokalizacje rejonów. Numery będą aktualizowane na bieżąco, oraz dopisywane.
KSIĄDZ | DATA | GODZ. | TRASA |
Ks. Proboszcz | 27.12 | 9.00 | PRZEBIECZANY – Zagaje, Obrytka, Łysa Góra cz. I (150, 150, 8, 90, 460, 72, 105, 458B, 230, 561, 586, 585, 584, 581, 588, 590, 592, 476, 287, 355, 656, 109, 129, 637, 6, 357, 594, 576, 610, 594, 530A, 399, 530, 628) |
Ks. Proboszcz | 02.01 | 9.00 | PRZEBIECZANY – Zagaje, Obrytka cz. II – od Markut (374, 503, 308, 261, 37, 541, 356, 607, 141, 375, 140A, 533, 183, 535, 59, 139, 254, 128, 143B, 143A, 84, 84, 118, 11, 12, 55, 53, 45A) |
Ks. Proboszcz | 28.12 | 9.00 | TOMASZKOWICE – od Sułkowa – od Państwa Kruszyna
ul. Pod Dębem – Urzędnicza – w lewo Wojewódzka – Szkolna (540, 243, 235, 439B, 439A, 201, 285, 321, 231, 193, 297, 277, 217, 531, 251, 595, 500, 267, 323, 323, 322, 398, 29, 296A, 182, 210, 366, 233, 229, 288, 54, 538, 19 (Przebieczany), 39, 431, 427, 256, 553, 307) |
Ks. Proboszcz | 20.01 | 9.00 | SZCZYGŁÓW – od Państwa Jakubowski (126, 81, 99, 96, 5, 100, 39, 27, 76, 19, 93, 85, 84, 83, 44, 98, 115, 105, 97, 64, 108/60, 7, 22, 22B, 70, 70, 123, 102, 33, 8, 8A, 112, 74, 133, 14)
-dawniej od p. Wąsik |
Ks. Proboszcz | 29.12 | 9.00 | PRZEBIECZANY – „Gdowska” i domy na Zagaju (107, 18, 155, 91, 452, 220, 335, 309, 578, 62, 180, 334, 82, 67, 87, 36, 106, 43, 329, 168A, 168, 38A, 138, 93A, 76, 104A, 79, 63, 19, 119, 121, 18) |
Ks. Proboszcz | 16.01 | 9.00 | SZCZYGŁÓW – od Państwa Dąbrowskich (17, 61, 47, 11, 18, 77, 30, 56, 67, 36, 52, 36A, 116, 144, 7, 104, 41, 9, 63, 95, 132, 26, 75, 86, 58, 51, 109, 91, 69, 103, 50, 16) |
Ks. Proboszcz | 05.01 | 14.00 | SUŁÓW, Ryje – od Pani Masior (93, 93A, 119, 395, 161, 126, 254, 475(Trąbki), 199, 137, 112, 2, 90, 172, 122, 237, 88, 206, 16, 17, 138, 49, 34, 60, 215, 259, 164, 250) |
Ks. Proboszcz | 08.01 | 14.00 | BISKUPICE – Rymarówka od strony Kościoła od p. Dzióbek (79, 245, 292, 305, 167, 151, 157, 157A, 158, 134, 125, 302, 250, 141, 2, 66, 295, 103) |
Ks. Proboszcz | 04.01 | 15.00 | Biskupice – Rymarówka od sklepu Żabki poniżej drogi Gdowskiej w stronę Przebieczan od p. Domoń (193, 192, 121, 14, 204, 188, 115, 379, 514, 611, 602, 603, 337, 226, 436, 225, 222, 309, 293, 103, 563) |
Ks. Proboszcz | 10..01 | 16.00 | BISKUPICE – od kościoła w stronę Biedronki do p. Prześlica (I połowa) (4, 61, 130, 10, 145, 8, 36, 182, 119, 137, 13, 42, 162, 252, 11, 38, 12) |
Ks. Proboszcz | 11.01 | 16.00 | BISKUPICE – od kościoła p. Michalczyk w stronę Biedronki do p. Majerczyk (II połowa) (51, 266, 87, 241, 290, 63, 135, 194, 48, 286, 115, 166, 327, 185, 232, 202, 324, 329, ) |
Ks. Proboszcz | 30.12 | 9.00 | PRZEBIECZANY – Zapanki – od Pani Tańcula (133A, 634, 434, 223, 171A (Bodzanów), 171 (Bodzanów), 483, 102, 633, 517, 635, 147, 546, 636, 378, 450, 424, 328, 89, 152, 174, 622, 430, 559, 459, 136, 601A, 573 |
Ks. Proboszcz | 12.01 | 14.00 | ZABŁOCIE – góra – od Suchoraby (66, 139, 5, 177, 187, 123, 44, 22, 9, 9A, 138, 136, 137, 174, 175, 107, 183, 124, 160, 109, 55, 40, 184, 132, 421, 212, 125, 125A, 127) |
Ks. Proboszcz | 13.01 | 9.00 | SUŁÓW – Dołki – od Państwa Wróbel 230, 249, 42, 64, 160, 181, 26, 163, 89, 190, 45, 85, 228, 193, 176, 180, 197, 92, 92A, 28, 37, 173, 179, 132, 88, 170, 168, 58, 204, 175, 101, 140, 99, 86, 205, 128, 106, 121, 129, 39, 24, 120, 131, 124, 100, 43)
– dawniej od Zwalińskich |
Ks. Proboszcz | 03.01 | 16.00 | TRĄBKI – Podryje – dokończenie (46, 524, 515, 392, 64, 155, 193, 70, 339, 173, 135, 348, 212, 477, 379, 476) |
Ks. Proboszcz | 09.01 | 9.00 | DARCZYCE – od Państwa Salów, strona prawa w kierunku kaplicy (279, 136, 269, 257, 238, 482, 332, 138, 516, 133, 243, 283, 411, 318, 343, 232, 114, 63, 523, 538, 590, 543, 542, 322, 336, 584, 319, 172, 284, 292, 313, 324, 344, 148, 272, 391, 351, 122, 298) |
Ks. Proboszcz | 15.00 | Trąbki – domy pod kaplicą (od domu za Delikatesami „Centrum” w stronę kaplicy) |
KSIĄDZ | DATA | GODZ. | TRASA |
Ks. Mateusz | 05.01 | 9.00 | TRĄBKI – Podryje od Państwa Magnowskich (532, 406, 436, 274, 98, 108, 176, 16, 289, 203, 167, 248, 282, 306, 431, 367, 357, 356) |
Ks. Mateusz | 15.01 | 14.00 | TRĄBKI – TRĄBKI – Kazimierz (od Pizzerii N w dół – lewa strona – do państwa Waśniowskich) |
Ks. Mateusz | 13.01 | 9.00 | TRĄBKI – od Państwa Kot (254, 245, 461, 453, 303, 300, 334, 236, 19, 198, 25, 157, 74, 32, 358, 35A, 39A, 175, 440, 178, 35, 380, 291, 369, 59, 304, 43, 376, 38, 251, 382, 36, 500) |
Ks. Mateusz | 02.01 | 14.00 | PRZEBIECZANY – Zabiele od Państwa Kurowskich (120, 196, 242, 411, 137A, 410, 442, 66, 178, 178AG, 52, 292, 534, 349, 245, 42, 618, 42, 228, 466, 165, 596, 384, 236) |
Ks. Mateusz | 27.12 | 9.00 | PRZEBIECZANY – od P. Ligęzów (Stary Gościniec) str. prawa do „Korala” nast. od P. Kurzydymów do P. Grabowskich (15, 231, 75, 227, 10, 51, 125, 77, 547, 205, 95, 70, 130, 363, 4, 173, 577, 3, 221, 191, 617, 48, 269, 33, 47, 352, 172, 148, 156A, 156, 112, 525, 524, 526, 257, 166, 372, 134, 26A, 278, 207A, 207, 97A, 319, 157, 548, 234, 234A, 238) |
Ks. Mateusz | 29.12 | 9.00 | PRZEBIECZANY – przy E4 od Państwa Rybotyckich (192, 344, 557, 397, 390, 320, 336, 160, 184, 333, 280, 613A, 49, 462, 116, 350, 179, 179A, 464, 266) |
Ks. Mateusz | 03.01 | 9.00 | SUŁÓW – wieś (200, 195, 41, 183, 20, 12, 225, 11, 109, 68, 62, 102, 1, 55, 191, 9, 107, 82, 3, 8, 96, 59, 69, 692, 7, 174, 147, 115A, 115, 82, 123, 212, 83, 198, 114, 71, 97, 104) |
Ks. Mateusz | 04.01 | 9.00 | SUŁÓW /nowy rejon/ od Państwa Michalik (229, 184, 186, 218, 220A, 158, 220, 167, 91, 152, 41, 15, 134) |
Ks. Mateusz | 30.12 | 9.00 | TOMASZKOWICE – od Państwa Leśniak
ul.: Spokojna – część Dworska – w prawo Wojewódzka (190, 198, 185, 2, 301, 340, 564, 300, 331, 64, 312, 577, 310, 391, 206, 556, 199, 342, 200, 561, 255, 187, 218, 306, 502, 324, 303) |
Ks. Mateusz | 28.12 | 9.00 | TOMASZKOWICE – Chorągwica
ul.: Łysa Góra – Biała Góra – św. Jakuba – Sezamkowa – c.d. Biała Góra – Winnica (159, 339, 361, 283, 563, 493, 511, 422, 282, 204, 388, 423, 204, 425, 414, 383, 505, 468, 470, 353, 348, 146, 289, 386, 313, 571, 181, 332, 387, 380, 105, 377, 377A) |
Ks. Mateusz | 16.01 | 14.00 | ZABŁOCIE – od p. Pilchów (120, 124, 50, 106, 12, 61, 192, 194, 119, 118, 46, 108, 62, 25, 117, 27, 10, 27, 34, 2, 172, 98) |
Ks. Mateusz | 08.01 | 14.00 | BISKUPICE – Słomiana od Pani Grochot (310/1, 159, 146, 299, 155, 218, 57, 35, 35A, 195, 114, 44, 187, 175, 127, 227, 139, 212, 336, 156, 224, 231, 128, 348, 203/2, 173, 323, 136) |
Ks. Mateusz | 09.01 | 14.00 | BISKUPICE – od granicy Szczygłowa (120, 124, 326, 271, 308, 215, 189, 148, 249, 186, 222, 190, 248, 154, 178, 174, 246/5, 259, 209, 206, 205, 274, 314, 262) |
Ks. Mateusz | 10.01 | 9.00 | BISKUPICE – Zabiele – od Pani Wójcik (70, 312, 40, 163, 117, 201, 142, 118, 198, 55, 321, 311, 138A, 138, 294, 289, 306, 46, 181, 568, 92, 567, 149) |
Ks. Mateusz | 14.00 | Trąbki – Kazimierz – od TRĄBKI – Kazimierz (od Pizzerii N w dół – prawa strona) |
KSIĄDZ | DATA | GODZ. | TRASA |
Ks. Piotr | 03.01 | 14.00 | SUŁÓW – Dołki dokończenie (105, 111, 110, 125, 113, 133, 29, 116, 153, 32, 145, 31, 94, 98, 273 -B-ce, 100 – B-ce) |
Ks. Piotr | 17.01 | 9.00 | ZABŁOCIE – od dawnego sklepu (44, 480, 315 Trąbki, 404 Trąbki, 24 Trąbki, 330/338 Trąbki, 462 Trąbki, 377 Trąbki, 202 Trąbki, 381 Trąbki, 536 Trąbki, 177, 24, 23, 26, 151, 52, 21A, 48, 7, 20, 43, 47, 149, 4, 32, 115, 37, 18, 202, 144/1D, 144, 145, 165, 152, 39, 11, 116, 113, 8, 97, 29, 15, 45, 41, 13, 1, 36, 49, 60, 6, 51, 19) |
Ks. Piotr | 10.01 | 9.00 | TRĄBKI – od „Wietroka”, od p. Świeży wzdłuż drogi Gdowskiej do Remizy – prawa strona (96 B-ce, 350, 270, 226, 297, 107, 246, 162, 301, 159A, 263, 335, 372, 370, 371, 49A, 201, 99, 21, 347, 1, 131, 132, 366, 140, 275A, 275, 67, 77, 11, 2, 37, 15, 26, 142, 316 |
Ks. Piotr | 16.01 | 16.00 | „Pacówki” – Nowe Osiedle od p. Bolesława Domonia – Biskupice: 357, 331, 331A, 332, 340, 363, 382, 389, 370, 372, 483; Trąbki: 447, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 509, 513, 514, 559, 560, 484, 485, 590, 491, 473, 486, 487) |
Ks. Piotr | 02.01 | 14.00 | TOMASZKOWICE – od Dworu droga Słoneczna część górna
ul.: Dwór – Słoneczna Górna st. prawa i str. lewa |
Ks. Piotr | 29.12 | 9.00 | PRZEBIECZANY – „Wielopole” (271A, 616, 271, 154, 448, 555, 504, 98, 382, 246, 438, 516, 272, 598, 619, 614, 564, 595, 552, 562, 482/1, 480, 558, 558C, 558D, 513, 435, 499, 426, 370, 408, 369, 368, 465, 407, 117, 486, 400, 550, 381, 240, 351, 176, 543, 274, 163) |
Ks. Piotr | 24.01 | 9.00 | DARCZYCE – od państwa Wilk (326, 165, 276, 141, 187, 125, 378, 442, 90, 86, 103, 246, 297, 464, 464A, 255, 139, 419, 323, 427, 268, 294, 259, 414, 105, 149, 189A, 189, 329, 328, 434, 83, 130, 197, 102, 87, 84, 104, 109, 115, 264, 94, 375, 91, 209, 154, 97, 127, 116, 280, 497, 495, 454, 426) |
Ks. Piotr | 23.01 | 14.00 | TRĄBKI – Tarnówka – od pana Adama Waśniowskiego (147, 261, 478, 353, 445, 5, 56, 281, 485, 48, 393, 95, 185, 120, 243, 160, 230) |
Ks. Piotr | 05.01 | 9.00 | BISKUPICE – od państwa Zając + Bukowiec (284, 283, 282, 320, 390, 183, 256, 144, 62, 400, 333, 276, 298, 91, 69, 334, 91, 276, 75, 344, 80, 236, 238, 99, 2, 49, 153, 177, 28, 261, 330, 303, 152, 22, 122, 126, 161, 191, 168, 272, 196, 369, 18, 19, 105, 3, 3A, 20, 220, 23, 1, 7, 16, 16A, 110, 112, 160, 339, 47, 179) |
Ks. Piotr | 28.12 | 9.00 | TOMASZKOWICE – od p. Zadak ul.: Długa – Słoneczna Dolna – c.d. Długa – część Dworska – Wspólna |
Ks. Piotr | 09.01 | 14.00 | BISKUPICE – „Pacówki” od państwa Ochońskich (233, 210, 316, 176, 90, 214, 147, 93, 268, 15, 83, 116, 71, 101, 6, 34, 72, 123, 140, 356, 165, 58, 291, 197, 184, 209, 346, 346A) |
Ks. Piotr | 04.01 | 14.00 | BISKUPICE – „Pacówki” od przychodni |
Ks. Piotr | 30.12 | 9.00 | BISKUPICE – od „Pastwisk” (251, 247, 240, 76A, 64, 43, 67, 352, 54, 131, 133, 26, 27, 24, 29, 102, 237, 347, 263, 280, 264, 300, 287, 37, 59) |
Ks. Piotr | 27.12 | 9.00 | PRZEBIECZANY – od państwa Waśniowskich (276, 273, 560, 171, 260, 46, 114, 41, 108, 318, 108, 60, 101, 101A, 219, 100, 214, 111, 621, 94, 232, 445, 99, 419, 250, 433A, 443, 290, 281, 27, 25, 492, 57, 132, 67, 24, 142, 23, 22, 88, 456, 21, 123, 220, 14, 14A, 367, 56, 225, 246A, 246, 135, 40) |
Ks. Piotr | 31.01 | 9.00 | SZCZYGŁÓW – od Zabłocia – od państwa Tomasik nr 114 do nr 72 państwo Gąsiorowski (125, 114, 127, 92, 23, 134, 110, 29, 46, 107, 68, 62, 17, 38, 79, 37, 35, 66, 32, 73, 80, 78, 43, 57, 20, 13, 82, 3, 42, 121, 90A, 90, 87, 1, 124, 4, 89, 24, 72) |